物件詳細 <body id=hpb-template-01-01-01> |
売 地 120万円
図 面 | |
拡大図 | - |
現地案内図 | |
画像をクリックしてください | |||
敷地198㎡ | 図面 | 前面道路より | 八街駅5.5Km |
交 通 | 総武本線八街駅5.5km | ||
所在地 | 千葉県八街市吉倉619-5 | ||
土地面積 | 198.00㎡(59.89坪) | 現 況 | 更地 |
最適用途 | 住宅用地他 | 都市計画 | 非線引き区域 |
引渡条件 | 現況渡し | 用途地域 | 無指定 |
土地権利 | 所有権 | 建蔽率 | 60% |
地目 | 宅地 | 容積率 | 200% |
駐車場 | 取引態様 | 媒介 | |
接道状況 | 東側8m公道に接道 | ||
設 備 | 東京電力・個別浄化層・PG・個別井戸 | ||
備 考 | 約2万円/坪・進入路持ち分有り・契約不適合責任免責・境界非明示 | ||
☆自然環境良好・小学校至近・住宅用地として | |||
☆境界杭非明示・現況有姿 |